메인으로
Public Track Record
Wallsy는 결과를 숨기지 않습니다.
모든 수치는 검증 가능한 daily_scores forward return 표본에서 계산합니다. 성공 신호뿐 아니라 실패, 드로우다운, 미완성 표본까지 신뢰 페이지에서 함께 관리합니다.
Method
Entry 기준은 validation layer에서 관리하며, 이 페이지는 1D/3D/7D forward return이 존재하는 표본만 표시합니다.
실제 체결가, 수수료, 슬리피지는 사용자별로 달라질 수 있습니다.
Validated Samples
1,500
forward return 존재 표본
1D Win Rate
17.6%
1D return 양수 비율
7D Avg Return
-2.34%
7D 검증 평균
Best / Worst
+53.48% / -35.59%
전체 검증 표본 범위
Market
Korea Market
Samples
1,500
1D Win Rate
12.3%
7D Avg
-3.69%
Range
-29.49% / +53.48%
Market
US Market
Samples
1,500
1D Win Rate
23.8%
7D Avg
-1.94%
Range
-30.56% / +39.66%
Validated Samples
최근 검증 결과
| Date | Ticker | Score | Signal | 1D | 3D | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 이마트 139480 · KR | 87 | STRONG BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 하이트진로 000080 · KR | 86 | STRONG BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 한화생명 088350 · KR | 85 | STRONG BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 현대해상 001450 · KR | 84 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 삼양식품 003230 · KR | 84 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 파마리서치 214450 · KR | 84 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 씨젠 096530 · KR | 84 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | KT&G 033780 · KR | 83 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 아시아나항공 020560 · KR | 83 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | LG씨엔에스 064400 · KR | 82 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | 삼아알미늄 006110 · KR | 81 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | LG전자우 066575 · KR | 80 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | Hewlett Packard Enterprise HPE · US | 80 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
| 2026-05-15 | Nebius Group NV NBIS · US | 79 | BUY | n/a | +0.00% | n/a |
중요 고지
과거 검증 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. Wallsy는 투자자문이 아니라 시장 데이터 해석과 시그널 검증 인프라를 제공합니다.